
Emercoin (EMC) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$0.010346
8.25%
11:55 PM ET
Low:$0.009547
High:$0.010368
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
-
Volume 24h
$41,146.1
Volume / Market Cap
-
Price Change 24h
$0.000788
8.25%
Circulating Supply
-
Historical Data of Emercoin
Data from March 22, 2025 to April 21, 2025
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
Date | Open | High | Low | Close | Change % |
---|---|---|---|---|---|
April 20, 2025 | $0.009563 | $0.0103 | $0.009532 | $0.01002 | 4.77884% |
April 19, 2025 | $0.009775 | $0.01017 | $0.008999 | $0.009602 | 1.76982% |
April 18, 2025 | $0.009469 | $0.01087 | $0.00921 | $0.01016 | 7.2975% |
April 17, 2025 | $0.009925 | $0.01034 | $0.00983 | $0.01003 | 1.05793% |
April 16, 2025 | $0.01067 | $0.01068 | $0.009718 | $0.009913 | 7.09466% |
April 15, 2025 | $0.01069 | $0.01148 | $0.01064 | $0.01075 | 0.561272% |
April 14, 2025 | $0.01075 | $0.01087 | $0.01052 | $0.01066 | 0.837209% |
April 13, 2025 | $0.01091 | $0.01148 | $0.01058 | $0.01073 | 1.64986% |
April 12, 2025 | $0.009635 | $0.01135 | $0.009375 | $0.01048 | 8.77011% |
April 11, 2025 | $0.009723 | $0.0102 | $0.008597 | $0.009676 | 0.48339% |
April 10, 2025 | $0.01004 | $0.0104 | $0.009108 | $0.00979 | 2.49004% |
April 09, 2025 | $0.009705 | $0.01014 | $0.009697 | $0.01004 | 3.45183% |
April 08, 2025 | $0.007656 | $0.009721 | $0.007163 | $0.009703 | 26.7372% |
April 07, 2025 | $0.009971 | $0.01001 | $0.008951 | $0.009555 | 4.1721% |
April 06, 2025 | $0.01101 | $0.01103 | $0.01031 | $0.01031 | 6.35786% |
April 05, 2025 | $0.01129 | $0.01132 | $0.01113 | $0.01116 | 1.15146% |
April 04, 2025 | $0.01073 | $0.0119 | $0.01057 | $0.01126 | 4.93942% |
April 03, 2025 | $0.01173 | $0.01208 | $0.0106 | $0.01082 | 7.75789% |
April 02, 2025 | $0.01126 | $0.01725 | $0.01125 | $0.01316 | 16.8739% |
April 01, 2025 | $0.01106 | $0.01265 | $0.01097 | $0.01176 | 6.32911% |
March 31, 2025 | $0.01099 | $0.01179 | $0.01091 | $0.01107 | 0.727934% |
March 30, 2025 | $0.01059 | $0.01099 | $0.01057 | $0.01097 | 3.58829% |
March 29, 2025 | $0.01139 | $0.01146 | $0.01056 | $0.01073 | 5.79456% |
March 28, 2025 | $0.01155 | $0.01265 | $0.01102 | $0.01159 | 0.34632% |
March 27, 2025 | $0.01029 | $0.01128 | $0.01008 | $0.01107 | 7.58017% |
March 26, 2025 | $0.0129 | $0.0162 | $0.01009 | $0.01015 | 21.3178% |
March 25, 2025 | $0.0091 | $0.01701 | $0.008823 | $0.0118 | 29.6703% |
March 24, 2025 | $0.0088 | $0.0095 | $0.008701 | $0.009 | 2.27273% |
March 23, 2025 | $0.009199 | $0.009689 | $0.0087 | $0.009 | 2.16328% |
March 22, 2025 | $0.008641 | $0.00963 | $0.008399 | $0.009499 | 9.92941% |
See Historical Data of Other Popular Coins
All Cryptocurrencies
Emercoin price
$0.010346
8.25%