
wBTC (WBTC) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$85,015.6
0.02%
07:07 PM ET
Low:$83,838.8
High:$85,320
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$10,951,280,714
Volume 24h
$5,161,100
Volume / Market Cap
0.000471
Price Change 24h
$20.3683
0.02%
Circulating Supply
128,814 WBTC
Historical Data of wBTC
Data from March 21, 2025 to April 20, 2025
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
Date | Open | High | Low | Close | Change % |
---|---|---|---|---|---|
April 19, 2025 | $84,400.1 | $86,927.4 | $82,823.1 | $85,812 | 1.67288% |
April 18, 2025 | $84,931.1 | $85,810.2 | $83,450.5 | $84,541.1 | 0.459137% |
April 17, 2025 | $84,094.7 | $86,858 | $82,338.3 | $85,056.8 | 1.14401% |
April 16, 2025 | $83,607.5 | $87,168.9 | $80,445.9 | $84,473.6 | 1.03596% |
April 15, 2025 | $84,560.9 | $87,913.4 | $82,280.9 | $84,057.3 | 0.595476% |
April 14, 2025 | $83,730.9 | $85,804.8 | $83,508.2 | $84,700.4 | 1.15784% |
April 13, 2025 | $85,282.7 | $87,876.5 | $80,618.4 | $83,033.2 | 2.63769% |
April 12, 2025 | $83,340.8 | $89,746.1 | $78,675.2 | $85,482.9 | 2.57034% |
April 11, 2025 | $79,603.6 | $85,252.6 | $77,647.1 | $83,905.5 | 5.40406% |
April 10, 2025 | $82,595.3 | $88,890.8 | $72,849.7 | $79,900.2 | 3.26301% |
April 09, 2025 | $76,146.3 | $90,800.5 | $68,196 | $83,111.6 | 9.14724% |
April 08, 2025 | $79,034 | $85,298.7 | $72,572.2 | $76,772 | 2.86206% |
April 07, 2025 | $78,177.5 | $81,089.6 | $74,249 | $78,578.8 | 0.513294% |
April 06, 2025 | $83,290.5 | $91,428.8 | $71,637.5 | $78,953.8 | 5.20668% |
April 05, 2025 | $83,925 | $85,051.9 | $80,973.7 | $82,917.5 | 1.20042% |
April 04, 2025 | $82,987.1 | $85,383.4 | $80,350.7 | $83,948.9 | 1.1589% |
April 03, 2025 | $82,463.1 | $86,245.6 | $79,366.7 | $82,482.7 | 0.023853% |
April 02, 2025 | $85,089.8 | $88,555.3 | $83,801.9 | $84,942.9 | 0.172641% |
April 01, 2025 | $82,433.7 | $87,390.9 | $80,387.8 | $85,168 | 3.31705% |
March 31, 2025 | $82,305.4 | $83,942.6 | $81,177 | $82,436.4 | 0.159139% |
March 29, 2025 | $84,152.6 | $86,864.9 | $79,238.7 | $82,326 | 2.17053% |
March 28, 2025 | $87,105.5 | $87,553.9 | $83,428.4 | $83,646.5 | 3.97112% |
March 27, 2025 | $86,828.3 | $87,758.7 | $85,641.7 | $87,218.4 | 0.449243% |
March 26, 2025 | $87,273.6 | $88,200 | $85,672.1 | $87,065.8 | 0.238079% |
March 25, 2025 | $87,406.7 | $88,519.4 | $86,148.5 | $87,969.2 | 0.643543% |
March 24, 2025 | $85,971.1 | $88,722.2 | $85,399.8 | $87,849.7 | 2.18508% |
March 23, 2025 | $83,745.2 | $85,327.4 | $83,607.9 | $84,879.2 | 1.3542% |
March 22, 2025 | $83,984.8 | $85,721.2 | $82,365 | $83,801 | 0.218778% |
March 21, 2025 | $84,035.2 | $84,718.9 | $82,952.6 | $84,040 | 0.005688% |
See Historical Data of Other Popular Coins
All Cryptocurrencies
wBTC price
$85,015.6
0.02%