
Augur (REP) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$0.858
1.04%
06:00 AM ET
Low:$0.851
High:$0.892
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$2,537,394
Volume 24h
$12,173.7
Volume / Market Cap
0.004798
Price Change 24h
$0.009
1.04%
Circulating Supply
2,957,336 REP
Historical Data of Augur
Data from March 22, 2025 to April 21, 2025
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
Date | Open | High | Low | Close | Change % |
---|---|---|---|---|---|
April 20, 2025 | $0.85 | $0.873 | $0.85 | $0.873 | 2.70588% |
April 19, 2025 | $0.842 | $0.848 | $0.819 | $0.83 | 1.42518% |
April 18, 2025 | $0.822 | $0.85 | $0.804 | $0.849 | 3.28467% |
April 17, 2025 | $0.784 | $0.83 | $0.757 | $0.822 | 4.84694% |
April 16, 2025 | $0.802 | $0.828 | $0.792 | $0.813 | 1.37157% |
April 15, 2025 | $0.805 | $0.832 | $0.779 | $0.828 | 2.85714% |
April 14, 2025 | $0.823 | $0.851 | $0.791 | $0.821 | 0.243013% |
April 13, 2025 | $0.869 | $0.871 | $0.804 | $0.821 | 5.52359% |
April 12, 2025 | $0.799 | $1 | $0.782 | $0.849 | 6.25782% |
April 11, 2025 | $0.811 | $0.836 | $0.799 | $0.814 | 0.369914% |
April 10, 2025 | $0.805 | $0.825 | $0.784 | $0.809 | 0.496894% |
April 09, 2025 | $0.689 | $0.82 | $0.689 | $0.808 | 17.2714% |
April 08, 2025 | $0.651 | $0.845 | $0.636 | $0.692 | 6.298% |
April 07, 2025 | $0.62 | $0.688 | $0.543 | $0.675 | 8.87097% |
April 06, 2025 | $0.664 | $0.675 | $0.633 | $0.638 | 3.91566% |
April 05, 2025 | $0.715 | $0.737 | $0.665 | $0.667 | 6.71329% |
April 04, 2025 | $0.648 | $0.8 | $0.632 | $0.717 | 10.6481% |
April 03, 2025 | $0.699 | $0.731 | $0.651 | $0.676 | 3.29041% |
April 02, 2025 | $0.754 | $0.827 | $0.745 | $0.773 | 2.51989% |
April 01, 2025 | $0.684 | $0.76 | $0.684 | $0.744 | 8.77193% |
March 31, 2025 | $0.614 | $0.999 | $0.606 | $0.701 | 14.1694% |
March 30, 2025 | $0.622 | $0.64 | $0.605 | $0.622 | % |
March 29, 2025 | $0.686 | $0.686 | $0.618 | $0.63 | 8.16327% |
March 28, 2025 | $0.728 | $0.736 | $0.667 | $0.686 | 5.76923% |
March 27, 2025 | $0.73 | $0.743 | $0.714 | $0.723 | 0.958904% |
March 26, 2025 | $0.724 | $0.732 | $0.685 | $0.723 | 0.138122% |
March 25, 2025 | $0.697 | $0.733 | $0.679 | $0.733 | 5.16499% |
March 24, 2025 | $0.688 | $0.732 | $0.675 | $0.699 | 1.59884% |
March 23, 2025 | $0.753 | $0.753 | $0.657 | $0.704 | 6.5073% |
March 22, 2025 | $0.774 | $0.775 | $0.69 | $0.725 | 6.33075% |
See Historical Data of Other Popular Coins
All Cryptocurrencies
Augur price
$0.858
1.04%