
Viberate (VIB) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$0.023663
1.51%
07:21 PM ET
Low:$0.022808
High:$0.032028
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$4,732,688
Volume 24h
$6,983,600
Volume / Market Cap
1.47561
Price Change 24h
$0.000363
1.51%
Circulating Supply
200,000,000 VIB
Historical Data of Viberate
Data from March 21, 2025 to April 20, 2025
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
Date | Open | High | Low | Close | Change % |
---|---|---|---|---|---|
April 19, 2025 | $0.01396 | $0.01432 | $0.01393 | $0.0142 | 1.7192% |
April 18, 2025 | $0.01392 | $0.01404 | $0.01383 | $0.014 | 0.574713% |
April 17, 2025 | $0.01386 | $0.01421 | $0.01374 | $0.01392 | 0.4329% |
April 16, 2025 | $0.01396 | $0.01418 | $0.01352 | $0.01388 | 0.573066% |
April 15, 2025 | $0.01427 | $0.0146 | $0.01394 | $0.01405 | 1.5417% |
April 14, 2025 | $0.01404 | $0.01486 | $0.01402 | $0.01436 | 2.2792% |
April 13, 2025 | $0.01445 | $0.0145 | $0.01373 | $0.01387 | 4.01384% |
April 12, 2025 | $0.01376 | $0.01467 | $0.01358 | $0.01448 | 5.23256% |
April 11, 2025 | $0.01337 | $0.01398 | $0.01322 | $0.01384 | 3.51533% |
April 10, 2025 | $0.01467 | $0.01467 | $0.01294 | $0.01343 | 8.45262% |
April 09, 2025 | $0.01294 | $0.01482 | $0.01217 | $0.01469 | 13.524% |
April 08, 2025 | $0.01364 | $0.01422 | $0.01278 | $0.01301 | 4.61877% |
April 07, 2025 | $0.01388 | $0.01434 | $0.01241 | $0.01376 | 0.864553% |
April 06, 2025 | $0.01587 | $0.01596 | $0.0137 | $0.01392 | 12.2873% |
April 05, 2025 | $0.01596 | $0.01605 | $0.0155 | $0.01569 | 1.69173% |
April 04, 2025 | $0.01596 | $0.01613 | $0.01546 | $0.01596 | % |
April 03, 2025 | $0.01577 | $0.01621 | $0.01539 | $0.0158 | 0.190235% |
April 02, 2025 | $0.01675 | $0.01719 | $0.01628 | $0.0165 | 1.49254% |
April 01, 2025 | $0.01601 | $0.01694 | $0.01598 | $0.01681 | 4.99688% |
March 31, 2025 | $0.01589 | $0.01629 | $0.01562 | $0.01605 | 1.00692% |
March 30, 2025 | $0.01606 | $0.01624 | $0.01569 | $0.01599 | 0.435865% |
March 29, 2025 | $0.01667 | $0.01681 | $0.0158 | $0.01595 | 4.31914% |
March 28, 2025 | $0.01761 | $0.01772 | $0.01636 | $0.01649 | 6.36002% |
March 27, 2025 | $0.01766 | $0.01791 | $0.01746 | $0.01764 | 0.11325% |
March 26, 2025 | $0.01816 | $0.01827 | $0.01742 | $0.01767 | 2.69824% |
March 25, 2025 | $0.01829 | $0.01844 | $0.01791 | $0.01819 | 0.546747% |
March 24, 2025 | $0.01763 | $0.01849 | $0.01738 | $0.01831 | 3.85706% |
March 23, 2025 | $0.01741 | $0.01776 | $0.01737 | $0.01752 | 0.631821% |
March 22, 2025 | $0.01727 | $0.01763 | $0.01726 | $0.01751 | 1.38969% |
March 21, 2025 | $0.01743 | $0.01754 | $0.01702 | $0.01735 | 0.458979% |
See Historical Data of Other Popular Coins
All Cryptocurrencies
Viberate price
$0.023663
1.51%