
Litecoin (LTC) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$76.708
1.16%
02:00 PM ET
Low:$75.3105
High:$76.9442
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$5,811,974,521
Volume 24h
$11,594,100
Volume / Market Cap
0.001995
Price Change 24h
$0.881687
1.16%
Circulating Supply
75,767,501 LTC
Historical Data of Litecoin
Data from March 21, 2025 to April 20, 2025
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
Date | Open | High | Low | Close | Change % |
---|---|---|---|---|---|
April 19, 2025 | $76 | $76.73 | $74.26 | $75.95 | 0.06579% |
April 18, 2025 | $74.94 | $77.05 | $74.63 | $76.27 | 1.77475% |
April 17, 2025 | $74.33 | $76.51 | $73.67 | $75.56 | 1.65478% |
April 16, 2025 | $75.27 | $76.53 | $73.33 | $74.58 | 0.9167% |
April 15, 2025 | $77.15 | $78.68 | $74.67 | $75.56 | 2.06092% |
April 14, 2025 | $77.82 | $80.6 | $75.75 | $77 | 1.05371% |
April 13, 2025 | $78.61 | $80 | $76.83 | $77.39 | 1.55197% |
April 12, 2025 | $76.2 | $80.06 | $74.9 | $78.94 | 3.5958% |
April 11, 2025 | $73.77 | $77.47 | $73.7 | $76.88 | 4.21581% |
April 10, 2025 | $76.01 | $76.06 | $71.07 | $73.4 | 3.43376% |
April 09, 2025 | $69.11 | $78.27 | $66.52 | $77.71 | 12.4439% |
April 08, 2025 | $70.98 | $73.48 | $68.19 | $69.72 | 1.77515% |
April 07, 2025 | $70.6 | $72.95 | $63.1 | $71.65 | 1.48725% |
April 06, 2025 | $82.67 | $83.08 | $70.45 | $71.35 | 13.693% |
April 05, 2025 | $84.39 | $84.93 | $81.63 | $82.06 | 2.76099% |
April 04, 2025 | $83.41 | $85.69 | $81.62 | $84.42 | 1.21089% |
April 03, 2025 | $81.53 | $84.63 | $80.18 | $82.64 | 1.36146% |
April 02, 2025 | $84.49 | $88.44 | $81.18 | $86.12 | 1.92922% |
April 01, 2025 | $82.96 | $85.88 | $82.86 | $84.62 | 2.00096% |
March 30, 2025 | $85.43 | $86.79 | $84.69 | $86.42 | 1.15884% |
March 29, 2025 | $87.34 | $88 | $84.19 | $84.8 | 2.90817% |
March 28, 2025 | $92.79 | $93.39 | $85.96 | $86.01 | 7.30682% |
March 27, 2025 | $92.41 | $95 | $92.19 | $92.64 | 0.248891% |
March 26, 2025 | $94.4 | $96.52 | $90.94 | $92.74 | 1.75847% |
March 25, 2025 | $93.78 | $94.73 | $91.93 | $93.29 | 0.522499% |
March 24, 2025 | $91.48 | $95.43 | $90.86 | $95 | 3.84784% |
March 23, 2025 | $91.34 | $92.99 | $91.15 | $91.25 | 0.098533% |
March 22, 2025 | $90.82 | $92.2 | $90.4 | $91.18 | 0.396388% |
March 21, 2025 | $93.25 | $93.87 | $91.98 | $92.31 | 1.00804% |
See Historical Data of Other Popular Coins
All Cryptocurrencies
Litecoin price
$76.708
1.16%