
Maker (MKR) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$1,360.59
1.3%
04:21 PM ET
Low:$1,335.52
High:$1,386.07
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$1,177,181,575
Volume 24h
$792,852
Volume / Market Cap
0.000674
Price Change 24h
$17.9291
1.3%
Circulating Supply
865,200 MKR
Historical Data of Maker
Data from March 21, 2025 to April 20, 2025
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
Date | Open | High | Low | Close | Change % |
---|---|---|---|---|---|
April 19, 2025 | $1,352.34 | $1,392.77 | $1,344.09 | $1,376.46 | 1.78358% |
April 18, 2025 | $1,347.26 | $1,363.26 | $1,336.52 | $1,358.31 | 0.820183% |
April 17, 2025 | $1,336.88 | $1,379.03 | $1,326.91 | $1,346.77 | 0.739782% |
April 16, 2025 | $1,356.68 | $1,371.43 | $1,309.85 | $1,341.42 | 1.1248% |
April 15, 2025 | $1,383.01 | $1,408.6 | $1,354.92 | $1,363.81 | 1.38828% |
April 14, 2025 | $1,355.59 | $1,438.49 | $1,339.85 | $1,385.71 | 2.22191% |
April 13, 2025 | $1,399.79 | $1,405.86 | $1,338.85 | $1,339.82 | 4.28421% |
April 12, 2025 | $1,331.27 | $1,419.7 | $1,308.69 | $1,405.59 | 5.58264% |
April 11, 2025 | $1,288.63 | $1,349.01 | $1,283.21 | $1,337.56 | 3.79706% |
April 10, 2025 | $1,398.1 | $1,400.88 | $1,249.3 | $1,288 | 7.87497% |
April 09, 2025 | $1,226.19 | $1,408.82 | $1,169.24 | $1,400.28 | 14.1976% |
April 08, 2025 | $1,232 | $1,305.49 | $1,205.29 | $1,231.56 | 0.035714% |
April 07, 2025 | $1,145.98 | $1,297.9 | $1,046.58 | $1,206.66 | 5.29503% |
April 06, 2025 | $1,350.81 | $1,365.8 | $1,166.94 | $1,177.01 | 12.8664% |
April 05, 2025 | $1,332.61 | $1,353.3 | $1,309.4 | $1,329.83 | 0.208613% |
April 04, 2025 | $1,306.31 | $1,375.28 | $1,268.51 | $1,362.06 | 4.26775% |
April 03, 2025 | $1,282.8 | $1,321.88 | $1,229.15 | $1,250.67 | 2.50468% |
April 02, 2025 | $1,385.88 | $1,419.79 | $1,333.73 | $1,356.1 | 2.14882% |
April 01, 2025 | $1,296.04 | $1,410.94 | $1,286.32 | $1,384.03 | 6.78914% |
March 31, 2025 | $1,284.56 | $1,345.04 | $1,251.36 | $1,318.27 | 2.62424% |
March 30, 2025 | $1,294.25 | $1,321.8 | $1,258.89 | $1,286.6 | 0.591076% |
March 29, 2025 | $1,450.73 | $1,487.8 | $1,291.72 | $1,302.03 | 10.25% |
March 28, 2025 | $1,443.84 | $1,499.79 | $1,385.98 | $1,428.84 | 1.0389% |
March 26, 2025 | $1,294.49 | $1,379.81 | $1,285.71 | $1,363.04 | 5.29552% |
March 25, 2025 | $1,275 | $1,321.07 | $1,248.7 | $1,281.99 | 0.548235% |
March 24, 2025 | $1,228.3 | $1,287.16 | $1,209.85 | $1,275.19 | 3.81747% |
March 23, 2025 | $1,236.41 | $1,257.13 | $1,220.29 | $1,225.85 | 0.854086% |
March 22, 2025 | $1,228.19 | $1,263.93 | $1,219.96 | $1,243.79 | 1.27016% |
March 21, 2025 | $1,263.62 | $1,282.5 | $1,192.95 | $1,229.21 | 2.72313% |
See Historical Data of Other Popular Coins
All Cryptocurrencies
Maker price
$1,360.59
1.3%