
DigiByte (DGB) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$0.009883
1.9%
02:00 PM ET
Low:$0.009739
High:$0.010298
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$174,422,070
Volume 24h
$1,821,140
Volume / Market Cap
0.010441
Price Change 24h
$0.000191
1.9%
Circulating Supply
17,648,717,989 DGB
Historical Data of DigiByte
Data from March 21, 2025 to April 20, 2025
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
Date | Open | High | Low | Close | Change % |
---|---|---|---|---|---|
April 19, 2025 | $0.01015 | $0.01032 | $0.01002 | $0.0102 | 0.492611% |
April 18, 2025 | $0.009972 | $0.01008 | $0.009641 | $0.01008 | 1.08303% |
April 17, 2025 | $0.01019 | $0.01036 | $0.009928 | $0.01012 | 0.686948% |
April 16, 2025 | $0.009999 | $0.01057 | $0.009844 | $0.00995 | 0.490049% |
April 15, 2025 | $0.009464 | $0.0104 | $0.009382 | $0.009858 | 4.16314% |
April 14, 2025 | $0.009825 | $0.01006 | $0.009472 | $0.009598 | 2.31043% |
April 13, 2025 | $0.009959 | $0.01039 | $0.009847 | $0.0099 | 0.592429% |
April 12, 2025 | $0.009864 | $0.01052 | $0.009726 | $0.01026 | 4.0146% |
April 11, 2025 | $0.009421 | $0.01016 | $0.00934 | $0.009813 | 4.16092% |
April 10, 2025 | $0.01013 | $0.0103 | $0.009417 | $0.009428 | 6.92991% |
April 09, 2025 | $0.00939 | $0.01037 | $0.009015 | $0.01016 | 8.20021% |
April 08, 2025 | $0.009316 | $0.01006 | $0.009222 | $0.009597 | 3.01632% |
April 07, 2025 | $0.009082 | $0.009772 | $0.008542 | $0.009371 | 3.18212% |
April 06, 2025 | $0.00919 | $0.009482 | $0.00861 | $0.008983 | 2.25245% |
April 05, 2025 | $0.01047 | $0.01057 | $0.009279 | $0.00928 | 11.3658% |
April 04, 2025 | $0.01047 | $0.01115 | $0.01 | $0.0105 | 0.286533% |
April 03, 2025 | $0.008593 | $0.01083 | $0.008593 | $0.01057 | 23.0071% |
April 02, 2025 | $0.008491 | $0.009246 | $0.008279 | $0.008849 | 4.21623% |
April 01, 2025 | $0.008574 | $0.00875 | $0.008278 | $0.008388 | 2.16935% |
March 31, 2025 | $0.008656 | $0.008968 | $0.008261 | $0.008487 | 1.9524% |
March 30, 2025 | $0.009059 | $0.009231 | $0.008579 | $0.008716 | 3.78629% |
March 29, 2025 | $0.01011 | $0.01046 | $0.008743 | $0.008978 | 11.1968% |
March 28, 2025 | $0.01059 | $0.01145 | $0.009701 | $0.01026 | 3.11615% |
March 27, 2025 | $0.01102 | $0.01166 | $0.01068 | $0.01111 | 0.816697% |
March 26, 2025 | $0.01011 | $0.01226 | $0.01005 | $0.01085 | 7.31949% |
March 25, 2025 | $0.009151 | $0.0099 | $0.008945 | $0.009769 | 6.75336% |
March 24, 2025 | $0.008191 | $0.009137 | $0.007899 | $0.008977 | 9.5959% |
March 23, 2025 | $0.007832 | $0.008074 | $0.007798 | $0.00795 | 1.50664% |
March 22, 2025 | $0.007786 | $0.008045 | $0.007762 | $0.007852 | 0.847675% |
March 21, 2025 | $0.008137 | $0.00825 | $0.007769 | $0.007861 | 3.39191% |
See Historical Data of Other Popular Coins
All Cryptocurrencies
DigiByte price
$0.009883
1.9%